不知道怎么管理硬盘的,没有相应的工具吗?
chronos@localhost / $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 2.6G 2.4G 234M 92% /
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmp 1.9G 180K 1.9G 1% /tmp
run 1.9G 636K 1.9G 1% /run
shmfs 1.9G 33M 1.9G 2% /dev/shm
/dev/sda1 2.9G 2.0G 898M 70% /mnt/stateful_partition
/dev/sda8 12M 4.1M 7.2M 37% /usr/share/oem
/dev/mapper/encstateful 870M 270M 585M 32% /mnt/stateful_partition/encrypted
media 1.9G 0 1.9G 0% /media
none 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.9G 4.0K 1.9G 1% /run/chromeos-config/private
/dev/loop4 91M 91M 0 100% /usr/share/chromeos-assets/speech_synthesis/patts
tmpfs 1.9G 12K 1.9G 1% /run/arc/oem
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /run/arc/sdcard
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /run/arc/obb
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /run/arc/media
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /run/arc/adbd
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /run/arc/adb
/opt/google/containers/android/rootfs/android-data/data/media 2.9G 2.0G 898M 70% /run/arc/sdcard/default/emulated
/opt/google/containers/android/rootfs/android-data/data/media 2.9G 2.0G 898M 70% /run/arc/sdcard/read/emulated
/opt/google/containers/android/rootfs/android-data/data/media 2.9G 2.0G 898M 70% /run/arc/sdcard/write/emulated
passthrough 1.9G 0 1.9G 0% /run/arc/media/removable-read
passthrough 2.9G 2.0G 898M 70% /run/arc/media/MyFiles-read
passthrough 1.9G 0 1.9G 0% /run/arc/media/removable
passthrough 2.9G 2.0G 898M 70% /run/arc/media/MyFiles-default
passthrough 1.9G 0 1.9G 0% /run/arc/media/removable-default
passthrough 2.9G 2.0G 898M 70% /run/arc/media/MyFiles-write
passthrough 1.9G 0 1.9G 0% /run/arc/media/removable-write
passthrough 2.9G 2.0G 898M 70% /run/arc/media/MyFiles
chronos@localhost / $ cat /proc/partitions
major minor #blocks name
7 0 909240 loop0
7 1 422380 loop1
7 2 4 loop2
7 3 4 loop3
7 4 92924 loop4
7 5 240196 loop5
8 0 488386584 sda
8 1 3145782 sda1
8 2 16384 sda2
8 3 2789376 sda3
8 4 16384 sda4
8 5 2048 sda5
8 6 0 sda6
8 7 0 sda7
8 8 16384 sda8
8 9 0 sda9
8 10 0 sda10
8 11 8192 sda11
8 12 32768 sda12
254 0 909240 dm-0
253 0 5784956 zram0
分区是这样的。。。。怎么把剩余空间用起来啊。。。。